Guía de Tallas
Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Todas las medidas están en PULGADAS y puede variar media pulgada en cualquier dirección. |
Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
Todas las medidas están en PULGADAS y puede variar media pulgada en cualquier dirección. |
Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Todas las medidas están en PULGADAS y puede variar media pulgada en cualquier dirección. |
Reseñas
No hay comentarios todavía.